<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Хорошие новости! &#187; РИА-Новости</title>
	<atom:link href="http://www.horoshienovosti.ru/tag/%d1%80%d0%b8%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horoshienovosti.ru</link>
	<description>добро пожаловать на сайт хороших новостей: интересные и позитивные новости</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Бесплатное мороженное для москвичей</title>
		<link>http://www.horoshienovosti.ru/2010/11/13/morozenoe-besplatno/</link>
		<comments>http://www.horoshienovosti.ru/2010/11/13/morozenoe-besplatno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 04:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Безбородов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[sanday1]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[ассортимент]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[выигрыш]]></category>
		<category><![CDATA[Детский Мир]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[лакомство]]></category>
		<category><![CDATA[лето]]></category>
		<category><![CDATA[мороженное]]></category>
		<category><![CDATA[настроение]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работоспособность]]></category>
		<category><![CDATA[РИА-Новости]]></category>
		<category><![CDATA[усталость]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horoshienovosti.ru/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Нынешняя жара делала своё черное неблагодарное дело. Постоянная утомляемость и усталость не давали работать. Вроде бы хочется сделать всё и много, а нет. То и дело обращаешься всем телом к прохладному кондиционеру или вентилятору. Отсюда появляласьпростуда и Острые Респираторные Заболевания. Московские предприниматели нашли выход из этого положения. Они стали кормить своих сотрудников мороженным. Причём бесплатно. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="http://www.horoshienovosti.ru/goto/http://horoshienovosti.ru/wp-content/uploads/2010/09/Marojna-36.jpg" ><img class="size-thumbnail wp-image-2701 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Marojna" src="http://horoshienovosti.ru/wp-content/uploads/2010/09/Marojna-36-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="left" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Нынешняя жара делала своё черное неблагодарное дело.</p>
<p style="text-align: justify;">Постоянная утомляемость и усталость не давали работать. Вроде бы хочется сделать всё и много, а нет. То и дело обращаешься всем телом к прохладному кондиционеру или вентилятору. Отсюда появляласьпростуда и Острые Респираторные Заболевания.</p>
<p style="text-align: justify;">Московские предприниматели <a href="http://www.horoshienovosti.ru/goto/http://www.vedomosti.ru/career/news/2010/07/27/1068657" >нашли выход</a> из этого положения. Они стали кормить своих сотрудников мороженным. Причём бесплатно.</p>
<p style="text-align: justify;">На выбор был предоставлен широкий ассортимент этого лакомства. Каждый мог выбрать молочное изделие на свой вкус.</p>
<p style="text-align: justify;">Десятки компаний, а именно: корпорация «Яндекс», ГК «Детский Мир», «РИА Новости» и многие другие применили это новшество на практике. И знаете, не прогадали, а наоборот выиграли на этой акции. С одной стороны это самый дешевый способ повысить работоспособность и настроение у служащих.</p>
<p style="text-align: justify;">А с другой, просто положительный заряд работников, не дал скиснуть им в это летнее пекло. И полезный коэффициент отдачи был равен если не ста, то хотя бы 98 %. Проверено.</p>
<p style="text-align: justify;">Приятного аппетита =)</p>
<p style="text-align: justify;"><em>спасибо sanday1 за новость</em></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horoshienovosti.ru/2010/11/13/morozenoe-besplatno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Желаете стать приемными родителями? Отправляйтесь в школу!</title>
		<link>http://www.horoshienovosti.ru/2009/10/26/shkola-priemnyh-roditeley/</link>
		<comments>http://www.horoshienovosti.ru/2009/10/26/shkola-priemnyh-roditeley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Безбородов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[дети-сироты]]></category>
		<category><![CDATA[законопроект]]></category>
		<category><![CDATA[приемные дети]]></category>
		<category><![CDATA[приемные родители]]></category>
		<category><![CDATA[РИА-Новости]]></category>
		<category><![CDATA[РИАН]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horoshienovosti.ru/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Одобрен законопроект по усилению контроля над исполнением своих обязанностей приемными родителями. Дети-сироты впредь не будут использоваться только для получения выплат. По данным руководителя Департамента семейной и молодежной политики Людмилы Гусевой, властями столицы на сегодняшний день открыто 11 специальных школ для желающих взять опеку над детьми-сиротами. В этой школе уже прошли свое обучение уже более 800 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-1459" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="хорошие новости - приемные родители" src="http://www.horoshienovosti.ru/wp-content/uploads/2009/10/priemnye-roditeli.jpg" alt="хорошие новости - приемные родители" width="195" height="190" align="right" />Одобрен законопроект по усилению контроля над исполнением своих обязанностей приемными родителями. Дети-сироты впредь не будут использоваться только для получения выплат.</p>
<p style="text-align: justify;">По данным руководителя Департамента семейной и молодежной политики Людмилы Гусевой, властями столицы на сегодняшний день открыто 11 специальных школ для желающих взять опеку над детьми-сиротами. В этой школе уже прошли свое обучение уже более 800 будущих приемных родителей! Помимо этого, в разных районах Москвы, уже работают 26 специальных центров помощи семьи и детям, где проходят подготовку все желающие оформить опекунство, <a href="http://www.horoshienovosti.ru/goto/http://www.rian.ru/society/20091006/187722255.html"  target="_blank">сообщает РИАН</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Согласно законопроекту, семьям, взявшим на воспитание ребенка, кроме денежного вознаграждения предоставляются льготы как многодетной семье при оплате коммунальных услуг, а так же бесплатный проезд в общественном транспорте.</p>
<p style="text-align: justify;">По последним данным, в столице насчитывается около 2917 детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот. Тем не менее, только за первое полугодие 2009 года более 1044 детей уже приобрели свой дом и семью.</p>
<p>Родители, так держать! Ведь именно дети – продолжение рода, они больше всего нуждаются в нашей заботе и в нашем участии!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horoshienovosti.ru/2009/10/26/shkola-priemnyh-roditeley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Город мечты «великого комбинатора» – город счастья</title>
		<link>http://www.horoshienovosti.ru/2009/09/09/rio/</link>
		<comments>http://www.horoshienovosti.ru/2009/09/09/rio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Безбородов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Амстердам]]></category>
		<category><![CDATA[Анхольт]]></category>
		<category><![CDATA[Барселона]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[Мельбурн]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг городов]]></category>
		<category><![CDATA[РИА-Новости]]></category>
		<category><![CDATA[РИАН]]></category>
		<category><![CDATA[Рио]]></category>
		<category><![CDATA[Рио-де-Жанейро]]></category>
		<category><![CDATA[Саймон Анхольт]]></category>
		<category><![CDATA[Сидней]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horoshienovosti.ru/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Рио-де-Жанейро – это город жаркого солнца, безумных и ярких карнавалов и, конечно же, бесконечных океанских пляжей! Чем вам не рай на Земле? И не удивительно, что именно этот город признан самым счастливым в мире! Именно Рио журнал Forbes признал самым счастливым! Опрос был опубликован на официальном сайте журнала. В нем приняло участие более 10 тысяч [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1258" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="хорошие новости - Рио-де-Жанейро" src="http://horoshienovosti.ru/wp-content/uploads/2009/09/rio.jpg" alt="хорошие новости - Рио-де-Жанейро" width="240" height="180" />Рио-де-Жанейро – это город жаркого солнца, безумных и ярких карнавалов и, конечно же, бесконечных океанских пляжей! Чем вам не рай на Земле? И не удивительно, что именно этот город признан самым счастливым в мире!</p>
<p style="text-align: justify;">Именно Рио журнал Forbes признал самым счастливым! Опрос был опубликован на официальном сайте журнала. В нем приняло участие более 10 тысяч человек. И большинство голосов было отдано в пользу этого латиноамериканского города.</p>
<p style="text-align: justify;">Рио сумел обойти такие города, как Сидней, Барселону, Амстердам и Мельбурн, которые расположились на позициях ниже него.</p>
<p style="text-align: justify;">Но мнение опрошенных и организаторов рейтинга расходятся. По мнению организаторов, на самом деле по реальной политической и экономической обстановке в Рио-де-Жанейро, его никак нельзя назвать самым счастливым.</p>
<p style="text-align: justify;">Таким образом, этот опрос показал лишь представление людей о «сказочном Рио»! &#171;Это исследование восприятия, а не реальности&#187;, &#8212; так высказался автор рейтинга Саймон Анхольт.</p>
<p>источник: <a href="http://www.horoshienovosti.ru/goto/http://www.rian.ru/society/20090905/183825128.html"  target="_blank">РИАН</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horoshienovosti.ru/2009/09/09/rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>человек создан для счастья?</title>
		<link>http://www.horoshienovosti.ru/2009/05/25/chelovek_sozdan_dlya_schastia/</link>
		<comments>http://www.horoshienovosti.ru/2009/05/25/chelovek_sozdan_dlya_schastia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Безбородов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Gallup]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[Азербайджан]]></category>
		<category><![CDATA[ассоциация]]></category>
		<category><![CDATA[Афганистан]]></category>
		<category><![CDATA[Болгария]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[Гаити]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Дания]]></category>
		<category><![CDATA[Египет]]></category>
		<category><![CDATA[Зимбабве]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>
		<category><![CDATA[Канзас]]></category>
		<category><![CDATA[карта оптимизма]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Латвия]]></category>
		<category><![CDATA[Мэтью Галлахер]]></category>
		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизм]]></category>
		<category><![CDATA[очень интересные новости]]></category>
		<category><![CDATA[пресс-служба]]></category>
		<category><![CDATA[психология]]></category>
		<category><![CDATA[РИА-Новости]]></category>
		<category><![CDATA[РИАН]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сан-Франциско]]></category>
		<category><![CDATA[социологи]]></category>
		<category><![CDATA[социологическое исследование]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[хорошие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Южная Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horoshienovosti.ru/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Подавляющее большинство (89%) жителей нашей планеты уверены, что их жизнь улучшится в ближайшие годы, утверждают социологи из университета штата Канзас (США) и компании Gallup своем исследовании. Или, по крайней мере не ухудшится. Новые гриппы, мировой финансово-эконмический кризис, войны, СПИД, и прочее не способны повлиять на оптимистичный взгляд на собственное будущее человека. Карта уровня оптимизма &#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Подавляющее большинство (89%) жителей нашей планеты уверены, что их жизнь улучшится в ближайшие годы, утверждают социологи из университета штата Канзас (США) и компании Gallup  своем исследовании. Или, по крайней мере не ухудшится. Новые гриппы, мировой финансово-эконмический кризис, войны, СПИД, и прочее не способны повлиять на оптимистичный взгляд на собственное будущее человека.</p>
<p><img class="alignleft" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="хорошие новости - карта оптимизма" src="http://horoshienovosti.ru/photo/20090525/5.jpg" alt="карта уровня оптимизма" width="272" height="153" /><br />
Карта уровня оптимизма &#8212; <em>University of Kansas/Gallup</em></p>
<p style="text-align: justify;">Кто из нас порой не задумывается о том, что такое счастье? Люди – удивительные существа: они умудряются находить позитивные моменты даже там, где, казалось бы, найти их совершенно невозможно. Все просто! Ведь часто бывает так, что «бурная волна ненастья выбрасывает нас на берег счастья». Люди, идущие по жизни с подобными мыслями, притягивают к себе счастье, будто магнит!</p>
<p style="text-align: justify;">Не зря огромное количество людей, живущих в мире (около 90%) считает, что, несмотря на различные экономические проблемы, болезни и войны, жизнь прекрасна и станет еще лучше в ближайшие годы!</p>
<p style="text-align: justify;">Дабы проверить, является ли настрой жителей планеты действительно таким оптимистичным, социологи из университета Канзаса и компания Gallup провели специальное тестирование. Результаты опроса четко показали, что наши люди – отпетые и безнадежные оптимисты! Да! И никакие непогоды, ненастья и войны не способны повлиять на их отношение к жизни. Все мы стремимся к лучшему и это прекрасно!</p>
<p style="text-align: justify;">Только представьте себе – около 150 тыс. человек, из 95% стран, приняли участие в опросе! На конференции в Сан-Франциско были озвучены результаты проведенного исследования, которые показали, что около 95% просто уверенны в том, что жить в будущем станет намного лучше, чем 5 лет назад.</p>
<p style="text-align: justify;">Удивительно и то, что ни возраст, ни статус не повлияли существенно на уровень оптимизма людей.</p>
<p style="text-align: justify;">На ведущих позициях настоящих оптимистов оказались такие страны, как Ирландия, Дания, Бразилия. Наибольшее число пессимистов было «вычислено» в Украине, Латвии, Японии и Афганистане. А такие страны, как Зимбабве, Египет, Болгария и Гаити, кажется, знакомы с понятием «оптимизм» лишь понаслышке. Настолько мрачно было их отношение к будущему.</p>
<p style="text-align: justify;">Тем не менее, это не повод для уныния! Преумножайте вокруг себя счастливых, и вы уж точно приобретете счастье для себя! А кризис – это лишь возможность развить в себе оптимиста даже в таких нелегких условиях. Это тренировка для души и сердца, которая укрепляет иммунитет и делает вас сильнее, а значит и счастливей вдвойне!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horoshienovosti.ru/2009/05/25/chelovek_sozdan_dlya_schastia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миллион алых роз увенчает красавицу-Москву!</title>
		<link>http://www.horoshienovosti.ru/2009/04/23/moscow_in_flowers/</link>
		<comments>http://www.horoshienovosti.ru/2009/04/23/moscow_in_flowers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Безбородов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Кузьмин]]></category>
		<category><![CDATA[градостроительный совет]]></category>
		<category><![CDATA[Кузьмин]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[оформление города]]></category>
		<category><![CDATA[оформление столицы]]></category>
		<category><![CDATA[РИА-Новости]]></category>
		<category><![CDATA[РИАН]]></category>
		<category><![CDATA[хорошие новости]]></category>
		<category><![CDATA[цветник]]></category>
		<category><![CDATA[цветы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horoshienovosti.ru/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Мэр Москвы Юрий Лужков и градостроительный совет очень порадовали всех горожан, представив на общественное обозрение свою новую концепцию. Она заключается в том, что город в более чем 2,3 тыс. местах будет украшен чудесными цветниками, которые подарят людям радость, чистоту и свежий запах весны! Руководство, заботящееся о качественном и рациональном цветочном оформлении города, продумало программу до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="хорошие новости - цветник" src="http://horoshienovosti.ru/photo/20090423/2.jpg" alt="цветник" width="360" height="203" /></p>
<p style="text-align: justify;">Мэр Москвы Юрий Лужков и градостроительный совет очень порадовали всех горожан, представив на общественное обозрение свою новую концепцию. Она заключается в том, что город в более чем 2,3 тыс. местах будет украшен чудесными цветниками, которые подарят людям радость, чистоту и свежий запах весны!</p>
<p style="text-align: justify;">Руководство, заботящееся о качественном и рациональном цветочном оформлении города, продумало программу до мельчайших подробностей: количество и качество материала, места расположения цветников и прочее.</p>
<p style="text-align: justify;">Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин выделил основные и наиболее приемлемые места для размещения прекрасной флоры. К ним относятся жилые, общественные, производственные и исторические места. Оформленные роскошными и редкими видами цветов, эти места будут прекрасно сочетаться с распространенными архитектурными стилями Москвы.</p>
<p style="text-align: justify;">Кузьмин считает, что такой благородный и просто красивый поступок украшения города цветами должен быть тщательно продуман, ведь чтобы подарить людям настоящую красоту, нужно немало потрудиться. А благодарность такому труду – это радостные улыбки и веселое настроение наших горожан!<br />
<a href="http://www.horoshienovosti.ru/goto/http://www.rian.ru/moscow/20090422/168958258.html" ></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.horoshienovosti.ru/goto/http://www.rian.ru/moscow/20090422/168958258.html" >источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horoshienovosti.ru/2009/04/23/moscow_in_flowers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бал для талантливой молодежи Краснодара</title>
		<link>http://www.horoshienovosti.ru/2009/04/21/bal/</link>
		<comments>http://www.horoshienovosti.ru/2009/04/21/bal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 06:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Безбородов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Ткачев]]></category>
		<category><![CDATA[бал]]></category>
		<category><![CDATA[вице-губернатор]]></category>
		<category><![CDATA[Галина Золина]]></category>
		<category><![CDATA[губернатор]]></category>
		<category><![CDATA[дипломы]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Никифоров]]></category>
		<category><![CDATA[Золина]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[молодежь]]></category>
		<category><![CDATA[Никифоров]]></category>
		<category><![CDATA[позитивные новости]]></category>
		<category><![CDATA[премия]]></category>
		<category><![CDATA[Премия IQ года]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендованные новости]]></category>
		<category><![CDATA[РИА-Новости]]></category>
		<category><![CDATA[РИАН]]></category>
		<category><![CDATA[сертификаты]]></category>
		<category><![CDATA[Татьяна Хлопова]]></category>
		<category><![CDATA[Ткачев]]></category>
		<category><![CDATA[Хлопова]]></category>
		<category><![CDATA[хорошие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horoshienovosti.ru/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[В этом году в Краснодаре был проведен первый молодежный бал для талантливой молодежи. По задумкам организаторов должно было состояться костюмированное действие, выдержанное в традициях XVIII века. Бал был устроен по задумке департамента молодежной политики Краснодарского края и лично мера Краснодара в честь вручения наград победителям в конкурсе «Премия IQ года». Участие в данном конкурсе приняли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1005" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="хорошие новости - бал" src="http://www.horoshienovosti.ru/wp-content/uploads/2009/04/bal.gif" alt="хорошие новости - бал" width="180" height="135" />В этом году в Краснодаре был проведен первый молодежный бал для талантливой молодежи. По задумкам организаторов должно было состояться костюмированное действие, выдержанное в традициях XVIII века.</p>
<p style="text-align: justify;">Бал был устроен по задумке департамента молодежной политики Краснодарского края и лично мера Краснодара в честь вручения наград победителям в конкурсе «Премия IQ года». Участие в данном конкурсе приняли молодые люди, пришедшие со своими идеями и инновационными разработками в различных областях науки и общественной жизни.</p>
<p style="text-align: justify;">Уже на самом мероприятии определились победители конкурса, в торжественной обстановке они получили премии с рук губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Победителю была вручена премия в размере 300 тыс. рублей. За второе и третье место сумма приза составила 200 и 100 тыс. рублей соответственно.</p>
<p style="text-align: justify;">Помимо конкурсантов на балу присутствовало множество высокопоставленных гостей. Среди них были: вице-губернатор края, руководитель департамента образования и науки, руководитель департамента по туризму Краснодарского края и ректоры престижных университетов Краснодара. Также на бал были приглашены крупнейшие бизнесмены региона.</p>
<p style="text-align: justify;">Благодаря Краснодарскому молодежному балу, молодые и талантливые людей получили возможность лично встретиться с представителями государственной власти и бизнесменами. Власти города надеются, что проведение подобных мероприятий станет доброй традицией!</p>
<p>источник: <a href="http://www.horoshienovosti.ru/goto/http://www.rian.ru/society/20090421/168769643.html" >РИА Новости</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horoshienovosti.ru/2009/04/21/bal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жириновский предлагает экономить на косметике и газетах при финкризисе</title>
		<link>http://www.horoshienovosti.ru/2008/11/23/jir/</link>
		<comments>http://www.horoshienovosti.ru/2008/11/23/jir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Безбородов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Валерий Рязанский]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Жириновский]]></category>
		<category><![CDATA[гости]]></category>
		<category><![CDATA[депутат]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Жириновский]]></category>
		<category><![CDATA[забавное]]></category>
		<category><![CDATA[Иван Мельников]]></category>
		<category><![CDATA[интересные новости дня]]></category>
		<category><![CDATA[КПРФ]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[ЛДПР]]></category>
		<category><![CDATA[Мельников]]></category>
		<category><![CDATA[Новый Год]]></category>
		<category><![CDATA[ресторан]]></category>
		<category><![CDATA[РИА-Новости]]></category>
		<category><![CDATA[РИАН]]></category>
		<category><![CDATA[Рязанский]]></category>
		<category><![CDATA[смешная новость]]></category>
		<category><![CDATA[хорошие новости]]></category>
		<category><![CDATA[экономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horoshienovosti.ru/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[МОСКВА, 21 ноя &#8212; РИА Новости. Депутаты Госдумы пока не особо ощущают влияние последствий мирового финансового кризиса на свою жизнь, однако лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский предлагает уже начать экономить на косметике, походах к парикмахеру и газетах. По мнению Жириновского, никакого особенного кризиса в России еще и нет, но экономить нужно всегда. &#171;Я экономлю. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px;" title="хорошие новости - жириновский" src="http://horoshienovosti.ru/photo/20081122/jirik.jpg" alt="Жириновский" width="360" height="203" align="left" />МОСКВА, 21 ноя &#8212; РИА Новости. Депутаты Госдумы пока не особо ощущают влияние последствий мирового финансового кризиса на свою жизнь, однако лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский предлагает уже начать экономить на косметике, походах к парикмахеру и газетах.</p>
<p style="text-align: justify;">По мнению Жириновского, никакого особенного кризиса в России еще и нет, но экономить нужно всегда.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Я экономлю. Я не стригусь сейчас &#8212; у меня волосы уже длиннее, чем обычно, бреюсь через день, кушаю очень мало, никуда не хожу я, никого в гости не приглашаю, никаких подарков никому не покупаю и прошу, чтобы мне никто не покупал, никуда не еду&#187;, &#8212; сказал он РИА Новости.</p>
<p style="text-align: justify;">При этом Жириновский добавил, что нужно &#171;разумно экономить&#187; и тогда будет меньше расходов. В качестве примеров разумной экономии при нынешней экономической ситуации Жириновский привел несколько вариантов: &#171;Надо не покупать одежду, а обмениваться ей. Я готов пару костюмов кому-то дать, несколько пар обуви, часы кому-нибудь дать. Зачем в магазин идти? Обращайтесь друг к другу и получайте то, что можете купить в магазине, друг от друга&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">Кроме того, по мнению лидера ЛДПР, не стоит тратить деньги на косметику, потому что это &#171;химия и вредно&#187;, а также надо меньше покупать газет, так как одну газету можно читать &#171;всей лестничной клеткой&#187; или даже &#171;всем подъездом&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;На Новый год не надо никуда ехать за границу или идти в ресторан, а надо оставаться в Москве, дома, или можно напроситься к кому-нибудь в гости&#187;, &#8212; считает он.</p>
<p style="text-align: justify;">В свою очередь, коллега Жириновского по Госдуме, вице-спикер палаты от фракции КПРФ Иван Мельников отметил, что на нем последствия финансового кризиса сказываются так же, &#171;как и на всех гражданах, не связанных с коммерческим сектором&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;То есть в моей жизни ничего не рухнуло, но стало сложнее из-за инфляции и сопутствующих проблем&#187;, &#8212; пояснил депутат-коммунист РИА Новости.</p>
<p style="text-align: justify;">Он отметил, что пока депутатская заработная плата позволяет не испытывать особенного дискомфорта, но у него ведь есть &#171;и дети, и многочисленные родственники&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;По всем негативные последствия ударили, поэтому я вовлечен во все это не меньше других. Ну и как депутат я теперь ежедневно занимаюсь кругом вопросов, связанных с кризисом&#187;, &#8212; добавил Мельников.</p>
<p style="text-align: justify;">С ним согласился первый заместитель руководителя самой крупной думской фракции &#171;Единая Россия&#187;, депутат Валерий Рязанский. Он отметил, что последствия мирового кризиса, прежде всего, сказался на тех, кто занимается бизнесом, а на &#171;бюджетниках кризис скажется в меньшей степени, потому что здесь защита государства больше&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Я бизнесом не занимаюсь, и пока такого ощущения (влияния кризиса) нет&#187;, &#8212; сказал Рязанский РИА Новости, добавив, что полного осознания кризиса еще нет ни у кого, но после новогодних праздников это ощущение будет более реальным, особенно для тех, кто работает на самостоятельном поприще.</p>
<p style="text-align: justify;">Он считает, что в такого рода кризисах &#171;спасает не экономия, а возможность дополнительных приобретений через потребление и, наоборот, подогрев потребления&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Это способствует меньшему влиянию кризиса на экономику, а значит, он будет в меньшей степени влиять на каждого из нас&#187;, &#8212; пояснил депутат-единоросс.</p>
<p style="text-align: justify;">Чтобы сложившаяся экономическая ситуация сильно не повлияла на жизнь, Рязанский посоветовал всем &#171;не проводить заманчивых финансовых операций, чтобы, не дай Бог, не появились очередные Мавроди&#187;.</p>
<p style="text-align: left;">Источник: http://www.rian.ru/crisis_news/20081121/155621949.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horoshienovosti.ru/2008/11/23/jir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

